El 23 de octubre de 2026.
Lo que el sitio publicó sobre este día, sin cambios: los datos son los del 23 de octubre de 2026, y cada cálculo lleva la hora en que se hizo.
No se publicó resumen para este día: el intento no pasó la revisión o falló.
Pronóstico del nivel de Mazar
Partía de 2.123,03 m. Calculado el 24 oct 2026, 11:19 (hora de Ecuador) (2026-10-23-mazar-4-54c3c717).
| Plazo | Fecha | Bajo | Más probable | Alto | Nivel real | Modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 días | 30 oct 2026 | 2.116,69 | 2.119,96 | 2.123,26 | aún no | M3 |
| 14 días | 6 nov 2026 | 2.109,95 | 2.117,27 | 2.121,37 | aún no | M3 |
| 30 días | 22 nov 2026 | 2.104,66 | 2.116,81 | 2.123,12 | aún no | M3 |
| 60 días | 22 dic 2026 | 2.105,63 | 2.122,02 | 2.126,71 | aún no | M3 |
| 90 días | 21 ene 2027 | 2.115,02 | 2.133,66 | 2.139,88 | aún no | M3 |
«Bajo» y «alto» son los extremos del rango probable: 8 de cada 10 veces el nivel real debería quedar entre ellos. «Aún no» es un día que todavía no llega o del que la fuente no publicó dato.
¿Acertó? Todavía no llega la fecha de ninguno de sus plazos; el primero, a 7 días, se comprueba el 30 de octubre de 2026.
¿Alcanza la energía?
Calculado el 24 oct 2026, 11:19 (hora de Ecuador) (2026-10-23-adequacy-2-f8b2e2cd).
| Plazo | Sobra (+) o falta (−) | Margen | Nivel |
|---|---|---|---|
| 7 días | -9,0 | -8,37 % | Déficit |
| 14 días | -8,0 | -7,49 % | Déficit |
| 30 días | -6,5 | -6,06 % | Déficit |
| 60 días | -5,0 | -4,57 % | Ajustado |
| 90 días | -2,8 | -2,55 % | Ajustado |
¿Acertó? Todavía no llega la fecha de ninguno de sus plazos; el primero, a 7 días, se comprueba el 30 de octubre de 2026.